Tarifs

Grille tarifaire

Tarifs indicatifs par wilaya, jusqu'a 5 kg. Au-dela, un supplement s'applique par tranche.

CodeWilayaTarifDelai
01 Adrar 595,00 DA 3–5 j
02 Chlef 350,00 DA 1–2 j
03 Laghouat 438,00 DA 2–3 j
04 Oum El Bouaghi 438,00 DA 2–3 j
05 Batna 438,00 DA 2–3 j
06 Béjaïa 350,00 DA 1–2 j
07 Biskra 595,00 DA 3–5 j
08 Béchar 595,00 DA 3–5 j
09 Blida 350,00 DA 1–2 j
10 Bouira 350,00 DA 1–2 j
11 Tamanrasset 770,00 DA 4–7 j
12 Tébessa 438,00 DA 2–3 j
13 Tlemcen 350,00 DA 1–2 j
14 Tiaret 438,00 DA 2–3 j
15 Tizi Ouzou 350,00 DA 1–2 j
16 Alger 350,00 DA 1–2 j
17 Djelfa 438,00 DA 2–3 j
18 Jijel 350,00 DA 1–2 j
19 Sétif 438,00 DA 2–3 j
20 Saïda 438,00 DA 2–3 j
21 Skikda 350,00 DA 1–2 j
22 Sidi Bel Abbès 350,00 DA 1–2 j
23 Annaba 350,00 DA 1–2 j
24 Guelma 350,00 DA 1–2 j
25 Constantine 350,00 DA 1–2 j
26 Médéa 350,00 DA 1–2 j
27 Mostaganem 350,00 DA 1–2 j
28 M'Sila 438,00 DA 2–3 j
29 Mascara 438,00 DA 2–3 j
30 Ouargla 595,00 DA 3–5 j
31 Oran 350,00 DA 1–2 j
32 El Bayadh 595,00 DA 3–5 j
33 Illizi 770,00 DA 4–7 j
34 Bordj Bou Arréridj 438,00 DA 2–3 j
35 Boumerdès 350,00 DA 1–2 j
36 El Tarf 350,00 DA 1–2 j
37 Tindouf 770,00 DA 4–7 j
38 Tissemsilt 438,00 DA 2–3 j
39 El Oued 595,00 DA 3–5 j
40 Khenchela 438,00 DA 2–3 j
41 Souk Ahras 438,00 DA 2–3 j
42 Tipaza 350,00 DA 1–2 j
43 Mila 350,00 DA 1–2 j
44 Aïn Defla 350,00 DA 1–2 j
45 Naâma 595,00 DA 3–5 j
46 Aïn Témouchent 350,00 DA 1–2 j
47 Ghardaïa 595,00 DA 3–5 j
48 Relizane 350,00 DA 1–2 j
49 Timimoun 595,00 DA 3–5 j
50 Bordj Badji Mokhtar 770,00 DA 4–7 j
51 Ouled Djellal 595,00 DA 3–5 j
52 Béni Abbès 595,00 DA 3–5 j
53 In Salah 770,00 DA 4–7 j
54 In Guezzam 770,00 DA 4–7 j
55 Touggourt 595,00 DA 3–5 j
56 Djanet 770,00 DA 4–7 j
57 El M'Ghair 595,00 DA 3–5 j
58 El Meniaa 595,00 DA 3–5 j