Tarifs

Grille tarifaire

Tarifs indicatifs par wilaya, jusqu'a 5 kg. Au-dela, un supplement s'applique par tranche.

CodeWilayaTarifDelai
01 Adrar 510,00 DA 3–5 j
02 Chlef 300,00 DA 1–2 j
03 Laghouat 375,00 DA 2–3 j
04 Oum El Bouaghi 375,00 DA 2–3 j
05 Batna 375,00 DA 2–3 j
06 Béjaïa 300,00 DA 1–2 j
07 Biskra 510,00 DA 3–5 j
08 Béchar 510,00 DA 3–5 j
09 Blida 300,00 DA 1–2 j
10 Bouira 300,00 DA 1–2 j
11 Tamanrasset 660,00 DA 4–7 j
12 Tébessa 375,00 DA 2–3 j
13 Tlemcen 300,00 DA 1–2 j
14 Tiaret 375,00 DA 2–3 j
15 Tizi Ouzou 300,00 DA 1–2 j
16 Alger 300,00 DA 1–2 j
17 Djelfa 375,00 DA 2–3 j
18 Jijel 300,00 DA 1–2 j
19 Sétif 375,00 DA 2–3 j
20 Saïda 375,00 DA 2–3 j
21 Skikda 300,00 DA 1–2 j
22 Sidi Bel Abbès 300,00 DA 1–2 j
23 Annaba 300,00 DA 1–2 j
24 Guelma 300,00 DA 1–2 j
25 Constantine 300,00 DA 1–2 j
26 Médéa 300,00 DA 1–2 j
27 Mostaganem 300,00 DA 1–2 j
28 M'Sila 375,00 DA 2–3 j
29 Mascara 375,00 DA 2–3 j
30 Ouargla 510,00 DA 3–5 j
31 Oran 300,00 DA 1–2 j
32 El Bayadh 510,00 DA 3–5 j
33 Illizi 660,00 DA 4–7 j
34 Bordj Bou Arréridj 375,00 DA 2–3 j
35 Boumerdès 300,00 DA 1–2 j
36 El Tarf 300,00 DA 1–2 j
37 Tindouf 660,00 DA 4–7 j
38 Tissemsilt 375,00 DA 2–3 j
39 El Oued 510,00 DA 3–5 j
40 Khenchela 375,00 DA 2–3 j
41 Souk Ahras 375,00 DA 2–3 j
42 Tipaza 300,00 DA 1–2 j
43 Mila 300,00 DA 1–2 j
44 Aïn Defla 300,00 DA 1–2 j
45 Naâma 510,00 DA 3–5 j
46 Aïn Témouchent 300,00 DA 1–2 j
47 Ghardaïa 510,00 DA 3–5 j
48 Relizane 300,00 DA 1–2 j
49 Timimoun 510,00 DA 3–5 j
50 Bordj Badji Mokhtar 660,00 DA 4–7 j
51 Ouled Djellal 510,00 DA 3–5 j
52 Béni Abbès 510,00 DA 3–5 j
53 In Salah 660,00 DA 4–7 j
54 In Guezzam 660,00 DA 4–7 j
55 Touggourt 510,00 DA 3–5 j
56 Djanet 660,00 DA 4–7 j
57 El M'Ghair 510,00 DA 3–5 j
58 El Meniaa 510,00 DA 3–5 j